| Symbol oferty | HPK-MS-10983 |
| Powierzchnia | 54,30 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, woda, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 4,00 m² |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 698 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1974 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 35,13 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7,25 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,24 m2 |
| Podłoga łazienki | panele |
| Wyposażenie łazienki | prysznic |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Podłoga WC | panele |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,68 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Szukasz mieszkania, do którego wchodzisz i po prostu mieszkasz?
Ta oferta jest dokładnie dla takich osób!
Na sprzedaż jasne, funkcjonalne mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 54,3m2, po generalnym remoncie położone na 1 piętrze bloku z windą.
Układ mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.