| Symbol oferty | HPK-MS-11061 |
| Powierzchnia | 68,28 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 68,28 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, fundusz remontowy, Części wspólne, CO |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Woda | tak - miejska |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 8,82/11,09/19/10,12 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7,24 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Podłoga WC | płytki |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,35 m2 |
Na sprzedaż funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 68,28m2 położone na 1 piętrze w niskim, czteropiętrowym bloku na spokojnym i dobrze skomunikowanym osiedlu Widzew-Wschód.
Nieruchomość wyróżnia się bardzo praktycznym układem pomieszczeń. Cztery pokoje w tej części miasta pojawiają się stosunkowo rzadko, dlatego jest to ciekawa propozycja zarówno dla rodziny, jak i osób potrzebujących dodatkowego pokoju do pracy.
Dodatkowym atutem jest dwustronna ekspozycja okien (północ-południe), dzięki czemu mieszkanie jest dobrze doświetlone, a pomieszczenia mają naturalną wentylację.
Układ mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.