| Symbol oferty | HPK-MS-10496 | 
| Powierzchnia | 33,52 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 33,52 m² | 
| Liczba pokoi | 2 | 
| Liczba sypialni | 1 | 
| Rodzaj budynku | blok | 
| Technologia budowlana | mieszana | 
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda, wywóz nieczystości | 
| Opłaty wg liczników | prąd | 
| Piętro | parter | 
| Liczba pięter w budynku | 11 | 
| Stan lokalu | wysoki standard | 
| Mies. czynsz admin. | 633 PLN | 
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż | 
| Instalacje | nowe | 
| Balkon | loggia | 
| Liczba balkonów | 1 | 
| Widok | park/skwer | 
| Dojazd | asfalt | 
| Otoczenie | osiedle | 
| Winda | tak | 
| Liczba wind | 1 | 
| Usytuowanie | jednostronne | 
| Pomieszczenia | |
 
                        
                    
                            Jeśli marzysz o przytulnym, nowoczesnym mieszkaniu w otoczeniu zieleni, a jednocześnie blisko centrum – ta oferta jest dla Ciebie!
Parametry nieruchomości:
                                
 
                            
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do KW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    VAT od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds Nieruchomości