| Symbol oferty | HPK-MS-11229 |
| Powierzchnia | 43,23 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,23 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 580 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 4,00 m² |
Na sprzedaż jasne, funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 43,23m2, położone na parterze w 4-piętrowym bloku po termomodernizacji na zielonym, spokojnym osiedlu - Teofilów, Łódź.
Najważniejsze informacje:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.