| Symbol oferty | HPK-DS-11159 |
| Powierzchnia | 125,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 125,30 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 365 m² |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w poziomie parteru |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | brak |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | brak |
| Woda | studnia |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Prąd | w trakcie prowadzenia |
| Kanalizacja | szambo |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.