| Symbol oferty | HPK-DS-10994 |
| Powierzchnia | 175,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 420 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | ytong |
| Garaż | jest |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | kwadrat |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 39,3/16/12,45/12,45 m2 |
| Typ kuchni | otwarta na salon |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 11,48 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,85/4,28 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2,42 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,82 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.